Redclay Rebel
07-27-2007, 10:34 AM
SUPER LATE MODEL
1 Jeff Smith 70 780
2 Craig Shuffield 360 590
3 David Taylor 14 485
4 Mike Mason 11 475
5 Shawn Beasley 25 420
LATE MODEL
1 Timmy Neighbors 0 1210
2 Willie Milliken 32 1165
3 DJ Tyndall 4 1095
4 Denton Little 8 1085
5 Ronald Hammond 1 1035
SUPER STREET
1 Glenn Howard 69 1350
2 Ricky Butler 7 1310
3 Greg Bass, Jr 81 1200
4 Terry Coonfield 84 975
5 Josh Mitchell 47 975
PURE STOCK
1 Glenn Howard 1H 1425
2 Thomas Stewart 1 1245
3 Stephen Autry 99 1170
4 Adam Norris 97 1110
5 Chris McDonald 3D 1030
OPEN WHEEL
1 David Hart 00 1115
2 Mack Coxe 5 975
3 Andy Floyd 23 960
4 Robert Davis 8 950
5 Hank Edwards 66925
U-CARS
1 Eddie Longhany, Jr 40 1250
2 David Nelson1 1105
3 Greg Young 79 1030
4 Abe Woodard T40 895
5 Tim Neighbors 0 820
ENDURO
1 David Nelson 1 50
2 Abe Woodard T40 50
3 Jason Edwards 0 36
4 Chris Vann 60 24
5 Blake Pierce 57 24
1 Jeff Smith 70 780
2 Craig Shuffield 360 590
3 David Taylor 14 485
4 Mike Mason 11 475
5 Shawn Beasley 25 420
LATE MODEL
1 Timmy Neighbors 0 1210
2 Willie Milliken 32 1165
3 DJ Tyndall 4 1095
4 Denton Little 8 1085
5 Ronald Hammond 1 1035
SUPER STREET
1 Glenn Howard 69 1350
2 Ricky Butler 7 1310
3 Greg Bass, Jr 81 1200
4 Terry Coonfield 84 975
5 Josh Mitchell 47 975
PURE STOCK
1 Glenn Howard 1H 1425
2 Thomas Stewart 1 1245
3 Stephen Autry 99 1170
4 Adam Norris 97 1110
5 Chris McDonald 3D 1030
OPEN WHEEL
1 David Hart 00 1115
2 Mack Coxe 5 975
3 Andy Floyd 23 960
4 Robert Davis 8 950
5 Hank Edwards 66925
U-CARS
1 Eddie Longhany, Jr 40 1250
2 David Nelson1 1105
3 Greg Young 79 1030
4 Abe Woodard T40 895
5 Tim Neighbors 0 820
ENDURO
1 David Nelson 1 50
2 Abe Woodard T40 50
3 Jason Edwards 0 36
4 Chris Vann 60 24
5 Blake Pierce 57 24